試合結果
- HOME
- 試合結果
2023年度試合結果
6年生(34期生)2022年度
日付 | 試合名 | 場所 | 対戦チーム | 試合結果 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/18 | TRM | 横山公園人工芝グラウンド | 藤沢FC | 2-0 | 〇 | 15分1本 3ピリオド制 |
9/18 | TRM | 横山公園人工芝グラウンド | 藤沢FC | 2-0 | 〇 | 15分1本 3ピリオド制 |
9/18 | TRM | 横山公園人工芝グラウンド | 藤沢FC | 8-0 | 〇 | 15分1本 3ピリオド制 |
9/18 | TRM | 横山公園人工芝グラウンド | 藤沢FC | 7-0 | 〇 | 15分ハーフ |
9/18 | TRM | 横山公園人工芝グラウンド | 藤沢FC | 10-0 | 〇 | 15分ハーフ |
9/16 | 市リーグ戦 | 高田橋グラウンド | アトラソンFC | 5-0 | 〇 | |
9/16 | TRM | 高田橋グラウンド | アトラソンFC | 1-5 | ● | |
9/10 | リーグ戦 | 清新小学校 | 大野台SC | 3-1 | 〇 | |
9/10 | TRM | 清新小学校 | 大野台SC | 0-0 | △ | 15分ハーフ |
9/10 | TRM | 清新小学校 | 大野台SC | 4-2 | 〇 | 15分ハーフ |
9/2 | JFA U-12サッカーリーグ2023 | 厚木市下川入サッカー場 | FC相模野 | 1-1 | △ | |
9/2 | JFA U-12サッカーリーグ2023 | 厚木市下川入サッカー場 | 伊勢原FCフォレスト | 4-0 | 〇 | |
9/2 | TRM | 厚木市下川入サッカー場 | FC相模野 | 1-0 | 〇 | |
9/2 | TRM | 厚木市下川入サッカー場 | FC相模野 | 2-1 | 〇 | |
8/27 | JFA U-12サッカーリーグ2023 | 厚木市下川入サッカー場 | 東FC | 4-1 | 〇 | 12分1本 3ピリオド制 |
8/27 | JFA U-12サッカーリーグ2023 | 厚木市下川入サッカー場 | アトラソンFC | 2-1 | 〇 | |
8/20 | チャレンジリーグ | 清新小学校 | 高ケ坂SC | 1-0 | 〇 | |
8/20 | TRM | 清新小学校 | 高ケ坂SC | 8-0 | 〇 | 15分ハーフ |
8/20 | TRM | 清新小学校 | 高ケ坂SC | 1-0 | 〇 | 20分1本 |
8/19 | 2023年度清新SSS第11回清新カップU-12 | 三栗山スポーツ広場 | 伊勢原FCフォレスト | 1-0 | 〇 | 15分ハーフ |
8/19 | 2023年度清新SSS第11回清新カップU-12 | 三栗山スポーツ広場 | FC相模野 | 2-1 | 〇 | 15分ハーフ |
8/19 | 2023年度清新SSS第11回清新カップU-12 | 三栗山スポーツ広場 | F.F.VIGORE | 1-0 | 〇 | 15分ハーフ/優勝 |
8/13 | TRM | 相模原レクパーク | 町田大蔵FC | 2-2 | △ | 15分ハーフ |
8/13 | TRM | 相模原レクパーク | 瀬谷サンダーキッズ | 3-0 | 〇 | 15分ハーフ |
8/13 | TRM | 相模原レクパーク | 横浜深園SC | 1-5 | ● | 15分ハーフ |
7/30 | TRM | 清新小学校 | 鑓水SC | 3-2 | 〇 | 15分ハーフ |
7/30 | TRM | 清新小学校 | 鑓水SC | 4-0 | 〇 | 15分ハーフ |
7/30 | TRM | 清新小学校 | 鑓水SC | 3-0 | 〇 | 20分1本 |
7/29 | 若草カップ6年生大会 | 青梅市立若草小学校 | 府ロクSC | 1-1(2-1) | 〇 | PK勝ち/15分ハーフ |
7/29 | 若草カップ6年生大会 | 青梅市立若草小学校 | 若草FC | 3-3(4-5) | ● | PK負け/15分ハーフ |
7/29 | 若草カップ6年生大会 | 青梅市立若草小学校 | 府ロクSC | 0-1 | ● | 15分ハーフ |
7/29 | 若草カップ6年生大会 | 青梅市立若草小学校 | 横浜すみれSC | 0-9 | ● | 15分ハーフ |
7/23 | 夏合宿交流大会 | スポーツインみはらし第1グラウンド | 玉諸SSS | 3-0 | 〇 | 10分ハーフ |
7/23 | 夏合宿交流大会 | スポーツインみはらし第1グラウンド | CDY.ESCORA | 0-4 | ● | 10分ハーフ |
7/23 | 夏合宿交流大会 | スポーツインみはらし第1グラウンド | 八王子七小SC | 1-3 | ● | 10分ハーフ |
7/23 | 夏合宿交流大会 | スポーツインみはらし第1グラウンド | 八王子七小SC | 3-1 | 〇 | 15分ハーフ |
7/23 | 夏合宿交流大会 | スポーツインみはらし第1グラウンド | CDY.ESCORA | 6-1 | 〇 | 15分ハーフ/優勝 |
7/22 | 夏合宿交流大会 | スポーツインみはらし第1グラウンド | CDY.ESCORA | 0-2 | ● | 12分ハーフ |
7/22 | 夏合宿交流大会 | スポーツインみはらし第1グラウンド | 相武台FCニューグリーン | 1-2 | ● | 12分ハーフ |
7/22 | 夏合宿交流大会 | スポーツインみはらし第1グラウンド | 東根少年SC | 1-5 | ● | 12分ハーフ |
7/22 | 夏合宿交流大会 | スポーツインみはらし第1グラウンド | 南大野SSS | 3-1 | 〇 | 12分ハーフ |
7/17 | TRM | 相模原レクパーク | 今宿少年SC | 0-1 | ● | |
7/17 | TRM | 相模原レクパーク | 今宿少年SC | 1-6 | ● | |
7/17 | TRM | 相模原レクパーク | 今宿少年SC | 1-6 | ● | |
7/16 | 横川杯 | 八王子市立横川小学校 | リヴィエールFC | 3-0 | 〇 | 15分ハーフ |
7/16 | 横川杯 | 八王子市立横川小学校 | 多摩平FC | 4-0 | 〇 | 15分ハーフ |
7/16 | 横川杯 | 八王子市立横川小学校 | FC富士見台 | 0-5 | ● | |
7/9 | JFA U-12サッカーリーグ2023 | 厚木市酒井スポーツ広場 | 白百合SC | 4-2 | 〇 | |
7/9 | JFA U-12サッカーリーグ2023 | 厚木市酒井スポーツ広場 | リベルFC | 2-0 | 〇 | |
7/8 | 相模原市リーグ戦 | 昭和橋スポーツ広場 | FCグラシア相模原 | 4-1 | 〇 | |
7/8 | TRM | 昭和橋スポーツ広場 | FCグラシア相模原 | 0-1 | ● | 15分ハーフ |
7/8 | 相模原市リーグ戦 | 昭和橋スポーツ広場 | 相東UFC | 1-0 | 〇 | |
7/8 | TRM | 昭和橋スポーツ広場 | 相東UFC | 0-6 | ● | 15分ハーフ |
7/1 | TRM | 昭和橋スポーツ広場 | 大和田SC | 1-3 | ● | |
6/25 | チャレンジリーグ | 清新小学校 | 町田相原FC | 1-0 | 〇 | |
6/25 | TRM | 清新小学校 | 町田相原FC | 1-2 | ● | 15分ハーフ |
6/25 | 相模原市民サッカー選手権大会 | 高田橋グラウンド | FCオルテンシアJr. | 2-4 | ● | |
6/18 | チャレンジリーグ | 横山公園人工芝グラウンド | 鶴牧SC | 0-2 | ● | |
6/18 | TRM | 横山公園人工芝グラウンド | 鶴牧SC | 3-1 | 〇 | 15分ハーフ |
6/18 | TRM | 横山公園人工芝グラウンド | 鶴牧SC | 2-2 | △ | |
6/17 | 相模原市民サッカー選手権大会 | 麻溝公園スポーツ広場 | ARTE相模原 | 6-2 | 〇 | |
6/17 | 相模原市民サッカー選手権大会 | 麻溝公園スポーツ広場 | 作の口SSS | 5-0 | 〇 | |
6/17 | TRM | 麻溝公園スポーツ広場 | 星が丘SSS | 0-3 | ● | |
6/17 | TRM | 麻溝公園スポーツ広場 | 星が丘SSS | 1-4 | ● | |
6/17 | TRM | 麻溝公園スポーツ広場 | 星が丘SSS | 2-1 | 〇 | |
6/10 | チャレンジリーグ | 相模原レクパーク | 東京小山FC | 1-5 | ● | |
6/10 | TRM | 相模原レクパーク | シルクロードSC | 0-3 | ● | 20分1本 |
6/10 | TRM | 相模原レクパーク | 東京小山FC | 0-2 | ● | 20分1本 |
6/10 | TRM | 相模原レクパーク | シルクロードSC | 0-3 | ● | 20分1本 |
6/10 | TRM | 相模原レクパーク | 東京小山FC | 0-1 | ● | 15分1本 |
5/21 | TRM | 相模原レクパーク | 東京町田成瀬SC | 1-4 | ● | 15分ハーフ |
5/21 | チャレンジリーグ | 相模原レクパーク | 東京町田成瀬SC | 0-6 | ● | |
5/21 | TRM | 相模原レクパーク | 東京町田成瀬SC | 0-1 | ● | 15分ハーフ |
5/14 | 令和5年JFA U-12サッカーリーグ2023 | 猿ヶ島グラウンド | 橋本SC | 5-1 | 〇 | |
5/14 | 令和5年JFA U-12サッカーリーグ2023 | 猿ヶ島グラウンド | BJ | 8-0 | 〇 | |
5/7 | 令和5年JFA U-12サッカーリーグ2023 | 海老名市立上星小学校 | 柏ケ谷FC | 0-1 | ● | |
5/7 | 令和5年JFA U-12サッカーリーグ2023 | 海老名市立上星小学校 | 秦野西FC | 4-1 | 〇 | |
5/3 | 2023ARTE SS招待 新緑リーグ | 野津田多目的グラウンド | ARTE相模原ホワイト/U12 | 1-0 | 〇 | 15分ハーフ |
5/3 | 2023ARTE SS招待 新緑リーグ | 野津田多目的グラウンド | MG SC | 1-2 | ● | 15分ハーフ |
5/3 | 2023ARTE SS招待 新緑リーグ | 野津田多目的グラウンド | ARTE相模原イエロー/U11 | 3-0 | 〇 | 15分ハーフ |
4/29 | TRM | アルファリンク相模原 | 東FC | 2-1 | 〇 | 15分1本 |
4/29 | TRM | アルファリンク相模原 | 忠生SC | 2-1 | 〇 | 15分1本 |
4/29 | TRM | アルファリンク相模原 | 東FC | 1-0 | 〇 | |
4/29 | TRM | アルファリンク相模原 | 忠生SC | 3-1 | 〇 | |
4/29 | TRM | アルファリンク相模原 | 東FC | 1-4 | ● | |
4/29 | TRM | アルファリンク相模原 | 忠生SC | 3-2 | 〇 | |
4/29 | TRM | アルファリンク相模原 | 東FC | 0-1 | ● | 10分1本 |
4/29 | TRM | アルファリンク相模原 | 忠生SC | 5-0 | 1 | 10分1本 |
4/29 | 相模原市少年サッカー新人戦 | 三栗山スポーツ広場 | 東FC | 0-4 | ● | |
4/23 | JFA U-12 サッカーリーグ2023 | 座間市立相模野小学校 | FC相模野 | 2-2 | △ | |
4/16 | TRM | 瀬谷小学校 | 桜丘SC | 0-0 | △ | 15分1本 |
4/16 | TRM | 瀬谷小学校 | 瀬谷サンダーキッズ | 0-2 | ● | 15分1本 |
4/16 | TRM | 瀬谷小学校 | 湘南サンダーキッズ | 1-2 | ● | 15分1本 |
4/16 | TRM | 瀬谷小学校 | 桜丘SC | 0-0 | △ | 15分1本 |
4/16 | TRM | 瀬谷小学校 | 瀬谷サンダーキッズ | 1-0 | ○ | 15分1本 |
4/16 | TRM | 瀬谷小学校 | 湘南サンダーキッズ | 0-4 | ● | 15分1本 |
4/16 | TRM | 瀬谷小学校 | 桜丘SC | 3-0 | ○ | 15分1本 |
4/16 | TRM | 瀬谷小学校 | 瀬谷サンダーキッズ | 1-2 | ● | 15分1本 |
4/16 | TRM | 瀬谷小学校 | 湘南サンダーキッズ | 1-0 | ○ | 15分1本 |
4/9 | JFAU-12サッカーリーグ2023 | 海老名市立上星小学校 | 草柳SC | 1-2 | ● | |
4/9 | JFAU-12サッカーリーグ2023 | 海老名市立上星小学校 | パッセSC | 4-2 | ○ | |
4/2 | TRM | 清新小学校 | 真福寺FC | 1-2 | ● | |
4/2 | TRM | 清新小学校 | 真福寺FC | 3-4 | ● | |
4/2 | TRM | 清新小学校 | 真福寺FC | 1-0 | ○ | 20分1本 |
4/2 | TRM | 清新小学校 | 真福寺FC | 0-1 | ● | 15分1本 |
4/1 | TRM | おおね公園 | 鶴巻ドラゴンズ | 5-0 | ○ | 15分1本 |
4/1 | TRM | おおね公園 | 岡本SC | 0-1 | ● | 15分1本 |
4/1 | TRM | おおね公園 | 鶴巻ドラゴンズ | 0-1 | ● | 15分1本 |
4/1 | TRM | おおね公園 | 岡本SC | 0-0 | △ | 15分1本 |
4/1 | TRM | おおね公園 | 鶴巻ドラゴンズ | 2-2 | △ | 15分1本 |
4/1 | TRM | おおね公園 | 岡本SC | 2-2 | △ | 15分1本 |
※スマホ閲覧時、試合結果の表は『横スクロールにて閲覧できます。』
5年生(35期生)2022年度
日付 | 試合名 | 場所 | 対戦チーム | 試合結果 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/18 | TRM | 横山公園人工芝グラウンド | 大沢FC | 4-0 | ○ | 15分ハーフ |
9/18 | TRM | 横山公園人工芝グラウンド | 大沢FC | 4-0 | ○ | 15分ハーフ |
9/18 | TRM | 横山公園人工芝グラウンド | 大沢FC | 1-1 | △ | 15分ハーフ |
9/18 | TRM | 横山公園人工芝グラウンド | 大沢FC | 6-0 | ○ | 15分ハーフ |
9/16 | チャレンジリーグ | 相模原レクパーク | 鶴牧SC | 1-1(2-1) | ● | PK勝ち |
9/16 | TRM | 相模原レクパーク | 鶴牧SC | 3-1 | ● | 15分ハーフ |
9/10 | リーグ戦 | 清新小学校 | 相模原みどりSC | 3-0 | ○ | |
9/10 | TRM | 清新小学校 | 相模原みどりSC | 0-3 | ● | 15分ハーフ |
9/10 | TRM | 清新小学校 | 相模原みどりSC | 1-3 | ● | 15分ハーフ |
9/2 | 第42回 けやきカップサッカー大会 | 三栗山スポーツ広場 | FCオルテンシアJr. | 0-1 | ● | |
8/27 | TRM | 相模原レクパーク | シルクロードFC | 2-6 | ● | |
8/27 | TRM | 相模原レクパーク | シルクロードFC | 0-6 | ● | 15分ハーフ |
8/27 | TRM | 相模原レクパーク | シルクロードFC | 0-8 | ● | 15分ハーフ |
8/20 | ESカップ | 牛ケ谷戸公園 | 3BSC | 0-1 | ● | 15分ハーフ |
8/20 | ESカップ | 牛ケ谷戸公園 | 鶴ヶ峰SC | 1-1(5-4) | 〇 | PK勝ち/15分ハーフ |
8/19 | ESカップ | 牛ケ谷戸公園 | YTCFC | 0-3 | ● | 15分ハーフ |
8/19 | ESカップ | 牛ケ谷戸公園 | 山田若竹SC | 0-1 | ● | 15分ハーフ |
8/13 | TRM | 相模原レクパーク | 町田大蔵FC | 6-0 | 〇 | 15分ハーフ |
8/13 | TRM | 相模原レクパーク | UKリバストンFC | 1-2 | ● | 15分ハーフ |
8/13 | TRM | 相模原レクパーク | 横浜深園SC | 0-1 | ● | 15分ハーフ |
8/11 | SEISA SUMMER CUP 2023 | 星槎湘南スタジアム | SEISA OSA湘南FC | 4-1 | 〇 | 清新プリティーズ |
8/11 | SEISA SUMMER CUP 2023 | 星槎湘南スタジアム | 成瀬エンジェルス | 1-2 | ● | 清新プリティーズ |
8/11 | SEISA SUMMER CUP 2023 | 星槎湘南スタジアム | SHガールズ | 3-2 | 〇 | 清新プリティーズ/2位 |
8/5 | 第15回巧カップ(作の口招待) | 北公園スポーツ広場 | SOYO JFC | 1-0 | 〇 | 15分ハーフ |
8/5 | 第15回巧カップ(作の口招待) | 北公園スポーツ広場 | 相東SC | 0-1 | ● | 15分ハーフ |
8/5 | 第15回巧カップ(作の口招待) | 北公園スポーツ広場 | 鳶尾JFC | 0-0 | △ | 15分ハーフ |
8/5 | 第15回巧カップ(作の口招待) | 北公園スポーツ広場 | 草柳SC | 0-0 | △ | 15分ハーフ |
8/5 | 第15回巧カップ(作の口招待) | 北公園スポーツ広場 | 鹿島キッカーズ | 2-0 | 〇 | 15分1本/2位パート2位 |
7/30 | 育成リーグ | 清新小学校 | 南大沢FC | 0-13 | ● | |
7/30 | TRM | 清新小学校 | 南大沢FC | 0-5 | ● | 15分ハーフ |
7/29 | 第29回エルマーズ招待サッカー大会 | 府中市少年サッカー場 | エルマーズFCホワイト | 1-2 | ● | 15分ハーフ |
7/29 | 第29回エルマーズ招待サッカー大会 | 府中市少年サッカー場 | ムスタングFC | 0-0 | △ | 15分ハーフ |
7/29 | 第29回エルマーズ招待サッカー大会 | 府中市少年サッカー場 | 落合SC | 3-1 | 〇 | 5位 |
7/23 | 夏合宿交流大会 | スポーツインみはらし第1グラウンド | リヴィエールFC | 1-0 | 〇 | 10分ハーフ |
7/23 | 夏合宿交流大会 | スポーツインみはらし第1グラウンド | 南大野SSS | 0-0 | △ | 10分ハーフ |
7/23 | 夏合宿交流大会 | スポーツインみはらし第1グラウンド | 八王子七小SC | 0-0 | △ | 10分ハーフ |
7/23 | 夏合宿交流大会 | スポーツインみはらし第1グラウンド | 八王子七小SC | 0-0(3-1) | 〇 | PK勝ち/15分ハーフ |
7/23 | 夏合宿交流大会 | スポーツインみはらし第1グラウンド | リヴィエールFC | 0-4 | ● | 15分ハーフ/2位 |
7/22 | 夏合宿交流大会 | グリーンヒルズニューみなみ第3グラウンド | 南大野SSS | 1-0 | 〇 | 12分1本 |
7/22 | 夏合宿交流大会 | グリーンヒルズニューみなみ第3グラウンド | 相武台FCニューグリーン | 1-0 | 〇 | 12分1本 |
7/22 | 夏合宿交流大会 | グリーンヒルズニューみなみ第3グラウンド | 東根少年SC | 0-1 | ● | 12分1本 |
7/22 | 夏合宿交流大会 | グリーンヒルズニューみなみ第3グラウンド | 南大野SSS | 2-0 | 〇 | 12分1本 |
7/22 | 夏合宿交流大会 | グリーンヒルズニューみなみ第3グラウンド | 相武台FCニューグリーン | 0-0 | △ | 12分1本 |
7/22 | 夏合宿交流大会 | グリーンヒルズニューみなみ第3グラウンド | 東根少年SC | 3-0 | 〇 | 12分1本 |
7/22 | 夏合宿交流大会 | グリーンヒルズニューみなみ第3グラウンド | 東根少年SC | 0-2 | ● | 12分1本 |
7/17 | TRM | 相模原レクパーク | 本町田FC | 1-9 | ● | |
7/17 | TRM | 相模原レクパーク | 綾南オレンジサッカー団 | 1-3 | ● | 20分1本 |
7/17 | TRM | 相模原レクパーク | 本町田FC | 0-4 | ● | 20分1本 |
7/17 | TRM | 相模原レクパーク | 綾南オレンジサッカー団 | 0-0 | △ | 20分1本 |
7/17 | TRM | 相模原レクパーク | 本町田FC | 0-5 | ● | 15分ハーフ |
7/17 | TRM | 相模原レクパーク | 綾南オレンジサッカー団 | 3-1 | 〇 | 15分ハーフ |
7/15 | 松が谷FC5年生招待試合 | 八王子市立松が谷小学校 | 高尾SC | 0-1 | ● | 15分ハーフ |
7/15 | 松が谷FC5年生招待試合 | 八王子市立松が谷小学校 | 落合SC | 2-0 | 〇 | 15分ハーフ |
7/15 | 松が谷FC5年生招待試合 | 八王子市立松が谷小学校 | 東八王子FC | 0-1 | ● | 20分ハーフ/2位 |
7/9 | 育成リーグ | 清新小学校 | 八王子CBX | 2-0 | 〇 | |
7/9 | TRM | 清新小学校 | 八王子CBX | 9-0 | 〇 | 15分ハーフ |
7/9 | TRM | 清新小学校 | 八王子CBX | 4-0 | 〇 | 15分ハーフ |
7/8 | 相模原市リーグ戦 | 昭和橋スポーツ広場 | 相東UFC | 2-2(4-5) | ● | PK負け |
7/8 | TRM | 昭和橋スポーツ広場 | 相東UFC | 0-3 | ● | 15分ハーフ |
7/8 | TRM | 昭和橋スポーツ広場 | 相東UFC | 2-4 | ● | 15分ハーフ |
7/2 | 相模線沿線サッカーフェスティバルU-11 | 横山公園人工芝グラウンド | 鶴が台スパイダーズSC | 0-1 | ● | 12分1本 |
7/2 | 相模線沿線サッカーフェスティバルU-11 | 横山公園人工芝グラウンド | 上南SC | 1-8 | ● | 12分1本 |
7/2 | 相模線沿線サッカーフェスティバルU-11 | 横山公園人工芝グラウンド | 寒川SC | 0-1 | ● | 12分1本 |
7/1 | TRM | 昭和橋スポーツ広場 | 東柏SC | 3-0 | 〇 | |
6/25 | 第55回相模原市市民サッカー選手権大会 | 麻溝公園スポーツ広場 | キラキラガールズ | 0-4 | ● | 清新プリティーズ |
6/25 | 第16回深見フレンドリーCUP U-11 | 大和東小学校 | 深見SCブルー | 1-2 | ● | 20分1本 |
6/25 | 第16回深見フレンドリーCUP U-11 | 大和東小学校 | 南が丘SC | 0-0 | △ | 20分1本 |
6/25 | 第16回深見フレンドリーCUP U-11 | 大和東小学校 | 湘南レオーネ | 2-0 | 〇 | 12分ハーフ |
6/25 | 第16回深見フレンドリーCUP U-11 | 大和東小学校 | 南が丘SC | 0-0(3-4) | △ | PK負け/12分ハーフ |
6/25 | 第16回深見フレンドリーCUP U-11 | 大和東小学校 | 綾瀬SS | 0-2 | ● | 4位 |
6/18 | 第40回サーティーフォー杯あじさいカップサッカー大会 | 昭和橋スポーツ広場 | 南JFC | 0-2 | ● | |
6/18 | TRM | 昭和橋スポーツ広場 | FCグラシア相模原 | 0-3 | ● | |
6/18 | TRM | 昭和橋スポーツ広場 | FCグラシア相模原 | 0-2 | ● | |
6/18 | TRM | 昭和橋スポーツ広場 | FCグラシア相模原 | 0-4 | ● | |
6/18 | TRM | 昭和橋スポーツ広場 | FCグラシア相模原 | 0-1 | ● | |
6/10 | 第40回サーティーフォー杯あじさいカップサッカー大会 | 三栗山スポーツ広場 | SCむげん | 4-0 | 〇 | |
6/10 | 第40回サーティーフォー杯あじさいカップサッカー大会 | 三栗山スポーツ広場 | 藤野FC | 5-0 | 〇 | |
5/28 | TRM | 大沢小学校 | 大沢FC | 1-1 | △ | 15分1本/清新プリティーズ |
5/28 | TRM | 大沢小学校 | 大沢FC | 0-0 | △ | 15分1本/清新プリティーズ |
5/28 | TRM | 大沢小学校 | 大沢FC | 0-0 | △ | 15分1本/清新プリティーズ |
5/28 | TRM | 大沢小学校 | 大沢FC | 2-0 | 〇 | 15分1本/清新プリティーズ |
5/21 | 44期境川イレブン5年生招待大会 | 木曽境川小学校 | 町田高ケ坂SC | 2-2 | △ | |
5/21 | 44期境川イレブン5年生招待大会 | 木曽境川小学校 | 南大谷キャッツSC | 1-1 | △ | |
5/21 | 44期境川イレブン5年生招待大会 | 木曽境川小学校 | 境川イレブン | 1-1(1-3) | △ | PK負け/3位 |
5/7 | 2023年度清新SSS第11回清新カップU-11 | 相模原市北公園スポーツ広場グラウンド | 潤徳ガルーダFC | 3-1 | 〇 | 10分ハーフ |
5/7 | 2023年度清新SSS第11回清新カップU-11 | 相模原市北公園スポーツ広場グラウンド | 東海ブレッズFC | 4-1 | 〇 | 10分ハーフ |
5/7 | 2023年度清新SSS第11回清新カップU-11 | 相模原市北公園スポーツ広場グラウンド | 深見FC | 0-1 | ● | 15分ハーフ |
5/7 | 2023年度清新SSS第11回清新カップU-11 | 相模原市北公園スポーツ広場グラウンド | 町田JFC | 1-0 | 〇 | 15分ハーフ 1位パート 3位 |
5/7 | 2023年度清新SSS第11回清新カップU-11 | 相模原市北公園スポーツ広場グラウンド | エルマーズFC | 0-7 | ● | 10分ハーフ |
5/7 | 2023年度清新SSS第11回清新カップU-11 | 相模原市北公園スポーツ広場グラウンド | 町田相原FC | 0-6 | ● | 10分ハーフ |
5/7 | 2023年度清新SSS第11回清新カップU-11 | 相模原市北公園スポーツ広場グラウンド | SOYO JFC | 0-10 | ● | 15分ハーフ |
5/7 | 2023年度清新SSS第11回清新カップU-11 | 相模原市北公園スポーツ広場グラウンド | 作の口SS | 0-3 | ● | 15分ハーフ 3位パート 4位 |
5/4 | 第25回港子供大会 | 平塚市立太洋中学校 | 早川SC | 1-2 | ● | |
5/4 | 第25回港子供大会 | 平塚市立太洋中学校 | 南毛利FC | 3-1 | 〇 | |
5/4 | 第25回港子供大会 | 平塚市立太洋中学校 | 勝原SC | 1-5 | ● | 3位・4位パート 2位 |
5/3 | 第25回港子供大会 | 平塚市立太洋中学校 | 港FC | 2-6 | ● | |
5/3 | 第25回港子供大会 | 平塚市立太洋中学校 | 勝原SC | 3-4 | ● | |
5/3 | 第25回港子供大会 | 平塚市立太洋中学校 | 鶴が台スパイダースSC | 3-3 | △ | |
4/30 | TRM | 横山公園人工芝グラウンド | 橋本SC | 2-0 | 〇 | 15分1本 |
4/30 | TRM | 横山公園人工芝グラウンド | 愛宕FC | 0-4 | ● | 15分1本 |
4/30 | TRM | 横山公園人工芝グラウンド | FCレガーレ | 0-4 | ● | 15分1本 |
4/30 | TRM | 横山公園人工芝グラウンド | 橋本SC | 0-1 | ● | 15分1本 |
4/30 | TRM | 横山公園人工芝グラウンド | 愛宕FC | 0-0 | △ | 15分1本 |
4/23 | 育成リーグ | 相模原レクパーク | 落合SC | 1-2 | ● | |
4/23 | TRM | 相模原レクパーク | 落合SC | 11-0 | ○ | 15分ハーフ |
4/23 | TRM | 相模原レクパーク | 南百合丘SC | 2-4 | ● | 15分ハーフ |
4/23 | TRM | 相模原レクパーク | 国立SSS | 0-2 | ● | 15分ハーフ |
4/23 | TRM | 相模原レクパーク | 南毛利FC | 2-2 | △ | |
4/22 | TRM | 綾瀬市立寺尾小学校 | 綾瀬FCジェッツ | 1-0 | ○ | 15分ハーフ |
4/22 | TRM | 綾瀬市立寺尾小学校 | 綾瀬FCジェッツ | 0-0 | △ | 15分ハーフ |
4/22 | TRM | 綾瀬市立寺尾小学校 | 綾瀬FCジェッツ | 1-0 | ○ | 15分ハーフ |
4/16 | 育成リーグ | 清新小学校 | 若葉台FC | 1-1 | △ | |
4/16 | TRM | 清新小学校 | 若葉台FC | 2-1 | ○ | 15分ハーフ |
4/16 | TRM | 清新小学校 | SOYO JFC | 0-3 | ● | |
4/16 | TRM | 清新小学校 | 若葉台FC | 0-0 | △ | 15分ハーフ |
4/16 | TRM | 清新小学校 | 若葉台FC | 1-1 | △ | 15分1本 |
4/16 | TRM | 清新小学校 | SOYO JFC | 0-2 | ● | 15分1本 |
4/9 | JA相模原市カップ第46回 相模原市少年サッカー新人戦 | 昭和橋スポーツ広場 | 大沢FCフラワー | 2-2(1-3) | △ | 清新プリティーズ PK負け |
4/2 | TRM | 清新小学校 | 上溝FC | 1-3 | ● | |
4/2 | TRM | 清新小学校 | 上溝FC | 0-4 | ● | |
4/2 | TRM | 清新小学校 | 上溝FC | 0-4 | ● |
※スマホ閲覧時、試合結果の表は『横スクロールにて閲覧できます。』
4年生(36期生)2022年度
日付 | 試合名 | 場所 | 対戦チーム | 試合結果 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/18 | 第42回 けやきカップサッカー大会 | 下溝古山スポーツ広場 | 南JFC | 1-0 | 〇 | |
9/18 | TRM | 下溝古山スポーツ広場 | 菅FC | 0-3 | ● | |
9/18 | TRM | 下溝古山スポーツ広場 | 菅FC | 1-3 | ● | |
9/17 | 愛川合招待 | 三増公園陸上競技場 | 愛川SC | 7-1 | 〇 | 15分ハーフ |
9/17 | 愛川合招待 | 三増公園陸上競技場 | 港FC | 3-1 | 〇 | 15分ハーフ |
9/17 | 愛川合招待 | 三増公園陸上競技場 | JESC | 1-2 | ● | 15分ハーフ/2位 |
9/10 | 第42回 けやきカップサッカー大会 | ギオンスクエア | アトラソンFC | 7-1 | 〇 | |
9/10 | 第42回 けやきカップサッカー大会 | ギオンスクエア | 鹿島キッカーズ | 11-1 | 〇 | |
9/9 | 令和5年度 県央少年サッカーリーグ | 秦野市立本町小学校 | 緑野FC | 2-2(2-0) | 〇 | PK勝ち/15分ハーフ |
9/9 | 令和5年度 県央少年サッカーリーグ | 秦野市立本町小学校 | 秦野本町SS | 2-1 | 〇 | 15分ハーフ |
8/27 | TRM | 相模原レクパーク | SCH FC | 2-4 | ● | |
8/27 | TRM | 相模原レクパーク | SCH FC | 1-8 | ● | 15分ハーフ |
8/27 | TRM | 相模原レクパーク | SCH FC | 1-3 | ● | 15分ハーフ |
8/26 | リーグ戦 | 昭和橋スポーツ広場 | FCグラシア相模原 | 2-2(2-3) | ● | PK負け |
8/26 | TRM | 昭和橋スポーツ広場 | FCグラシア相模原 | 2-0 | 〇 | 15分ハーフ |
8/26 | TRM | 昭和橋スポーツ広場 | FCグラシア相模原 | 4-0 | 〇 | 15分ハーフ |
8/20 | SEリーグ | 清新小学校 | OKSC | 1-0 | 〇 | 15分ハーフ |
8/20 | TRM | 清新小学校 | OKSC | 3-1 | 〇 | 15分ハーフ |
8/20 | TRM | 清新小学校 | OKSC | 9-0 | 〇 | 15分ハーフ |
8/19 | TRM | 和田公園球技場 | 館町SC | 3-0 | 〇 | 15分1本 |
8/19 | TRM | 和田公園球技場 | 鶴牧SC | 2-0 | 〇 | 15分1本 |
8/19 | TRM | 和田公園球技場 | 鶴牧SC | 2-1 | 〇 | 15分1本 |
